Construction drawings of Chinese Junks
Drawings and descriptions available for download in fat.
It takes up to half a minute before the pdf's are opened! Patience!
Last update: January 2010 (Translation: Thomas Hoppe 2007-2009)
| 1.Chuanziti | Fujian | 22,98 m | Two masts | |
| 2.Louwei | Fujian | 21,17 m | Two masts | |
| 3.Dapai | Fujian | 16,88 m | Two masts | |
| 4.Qianhui | Fujian | 19,80 m | Two masts | |
| 5.Hui'an Dadiao | Fujian | 15,54 m | Two masts | |
| 6.Xiamen Fishing and Commercial | Fujian | 20,44 m | Three masts | |
| 7.Xiao Zuohui | Fujian (small vessels) | 10,40 m | Two masts | |
| 8.Gutou | Fujian (small vessels) | 12,15 m | One mast | |
| 9.Daisong | Fujian (small vessels) | 9,16 m | Two masts | |
| 10.Jiantou | Fujian (small vessels) | 8,66 m | One mast | |
| 11.Baofan | Guangdong (large and mid size vessels) | 21,70 m | Three masts | |
| 12.Beihai Datuo | Guangdong (large and mid size vessels) | 28,40 m | Three masts | |
| 13.May Fourth | Guangdong (large and mid size vessels) | 25,00 m | Three masts; engine | |
| 14.Qipang | Guangdong( large and mid size vessels) | 27,90 m | Three masts | |
| 15.Sanjiao Ting | Guangdong (mid size vessel) | 13,62 m | One mast | |
| 16.Shuangbei | Zhejiang (large and mid size vessels) | 21,63 m | Three masts | |
| 17.Liugedang | Zhejiang (large and mid size vessels) | 16,81 m | Two masts | Sprit sails |
| 18.Dulao | Zhejiang (large and mid size vessels) | 15,81 m | Two masts | |
| 19.Daishan | Zhejiang (large and mid size vessels) | 14,85 m | Two masts | Sprit sails |
| 20.Dapu | Zhejiang (large and mid size vessels) | 19,03 m | Two masts; engine |
Acknowledgements: Thanks are due to Tony Banham, Texas, Christina Sun, New York City, and Jörg Blaurock, Hamburg, for their valuable help in preparing these translations. I also wish to thank the librarians in Shanghai and Zhoushan who arranged for the copying of the source materials.